今日盘中突破五日均线个股一览-新消息
来源:证券时报网 时间:2023-05-10 11:14:53
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3323.16点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.03%,A股总成交额为4564.94亿元。到目前为止今日有395只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凯龙高科、荣信文化、英可瑞等,乖离率分别为12.43%、11.10%、10.19%;鸿铭股份、禾望电气、德宏股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300912 | 凯龙高科 | 19.98 | 20.53 | 18.48 | 20.78 | 12.43 |
301231 | 荣信文化 | 20.00 | 31.14 | 34.51 | 38.34 | 11.10 |
300713 | 英可瑞 | 16.40 | 9.24 | 17.13 | 18.88 | 10.19 |
300816 | 艾可蓝 | 12.34 | 9.31 | 25.59 | 27.41 | 7.10 |
000422 | 湖北宜化 | 8.89 | 4.24 | 12.78 | 13.60 | 6.43 |
300360 | 炬华科技 | 9.22 | 4.80 | 17.15 | 18.25 | 6.40 |
603729 | 龙韵股份 | 9.99 | 3.13 | 14.83 | 15.75 | 6.23 |
601965 | 中国汽研 | 6.63 | 0.72 | 21.56 | 22.85 | 6.00 |
603728 | 鸣志电器 | 7.16 | 0.54 | 39.23 | 41.15 | 4.89 |
300680 | 隆盛科技 | 8.70 | 3.90 | 18.62 | 19.49 | 4.67 |
300001 | 特锐德 | 9.58 | 3.12 | 20.00 | 20.93 | 4.64 |
300693 | 盛弘股份 | 7.37 | 4.59 | 59.77 | 62.51 | 4.58 |
301263 | 泰恩康 | 8.01 | 1.49 | 33.73 | 35.21 | 4.38 |
002712 | 思美传媒 | 10.01 | 1.91 | 9.48 | 9.89 | 4.37 |
300943 | 春晖智控 | 7.35 | 9.81 | 15.41 | 16.07 | 4.28 |
603220 | 中贝通信 | 10.01 | 2.65 | 13.81 | 14.40 | 4.26 |
300870 | 欧陆通 | 5.05 | 3.40 | 62.23 | 64.87 | 4.25 |
002227 | 奥特迅 | 7.94 | 2.67 | 13.05 | 13.60 | 4.20 |
000957 | 中通客车 | 5.74 | 4.91 | 10.25 | 10.68 | 4.17 |
300551 | 古鳌科技 | 8.02 | 6.74 | 18.10 | 18.85 | 4.16 |
002862 | 实丰文化 | 5.82 | 1.76 | 18.27 | 18.92 | 3.57 |
301155 | 海力风电 | 6.02 | 3.16 | 74.41 | 77.02 | 3.51 |
301296 | 新巨丰 | 6.38 | 2.22 | 15.95 | 16.50 | 3.44 |
300828 | 锐新科技 | 4.40 | 3.11 | 13.80 | 14.25 | 3.29 |
003032 | 传智教育 | 5.67 | 8.68 | 14.81 | 15.27 | 3.12 |
300863 | 卡倍亿 | 4.93 | 4.04 | 83.61 | 86.20 | 3.09 |
300148 | 天舟文化 | 6.37 | 12.73 | 6.97 | 7.18 | 3.07 |
603050 | 科林电气 | 5.67 | 3.14 | 20.81 | 21.43 | 3.00 |
301078 | 孩子王 | 7.08 | 1.70 | 11.02 | 11.35 | 2.99 |
300491 | 通合科技 | 10.92 | 8.71 | 27.04 | 27.84 | 2.94 |
603507 | 振江股份 | 5.92 | 1.64 | 36.36 | 37.40 | 2.87 |
002531 | 天顺风能 | 4.93 | 1.00 | 14.29 | 14.69 | 2.78 |
300188 | 美亚柏科 | 4.57 | 4.19 | 22.70 | 23.32 | 2.75 |
600396 | *ST金山 | 4.81 | 1.14 | 2.12 | 2.18 | 2.73 |
002537 | 海联金汇 | 5.81 | 3.34 | 7.63 | 7.83 | 2.65 |
002044 | 美年健康 | 4.01 | 0.79 | 6.83 | 7.01 | 2.61 |
600096 | 云天化 | 3.90 | 1.46 | 18.96 | 19.45 | 2.56 |
300443 | 金雷股份 | 5.37 | 1.85 | 38.72 | 39.67 | 2.46 |
603985 | 恒润股份 | 5.16 | 1.00 | 20.09 | 20.58 | 2.46 |
605133 | 嵘泰股份 | 5.76 | 3.86 | 27.24 | 27.90 | 2.42 |
000868 | 安凯客车 | 3.10 | 1.93 | 5.20 | 5.32 | 2.39 |
000811 | 冰轮环境 | 3.19 | 1.17 | 14.52 | 14.86 | 2.36 |
002895 | 川恒股份 | 3.49 | 1.03 | 22.02 | 22.54 | 2.35 |
301217 | 铜冠铜箔 | 3.18 | 0.85 | 12.36 | 12.64 | 2.30 |
002756 | 永兴材料 | 4.34 | 2.60 | 63.47 | 64.90 | 2.25 |
002709 | 天赐材料 | 4.02 | 0.99 | 42.59 | 43.48 | 2.10 |
301221 | 光庭信息 | 6.06 | 2.55 | 51.43 | 52.50 | 2.08 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.50 | 0.34 | 24.90 | 25.40 | 2.01 |
301219 | 腾远钴业 | 3.33 | 0.91 | 51.69 | 52.70 | 1.95 |
300292 | 吴通控股 | 3.97 | 5.29 | 3.86 | 3.93 | 1.87 |
002971 | 和远气体 | 5.97 | 3.01 | 25.10 | 25.57 | 1.86 |
000830 | 鲁西化工 | 1.51 | 0.46 | 11.21 | 11.42 | 1.84 |
600186 | 莲花健康 | 3.16 | 1.57 | 2.89 | 2.94 | 1.80 |
300971 | 博亚精工 | 3.32 | 1.35 | 22.94 | 23.35 | 1.80 |
002738 | 中矿资源 | 5.08 | 2.65 | 75.82 | 77.16 | 1.76 |
301200 | 大族数控 | 1.92 | 1.21 | 39.23 | 39.90 | 1.70 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.10 | 0.48 | 18.15 | 18.46 | 1.70 |
300609 | 汇纳科技 | 3.86 | 6.70 | 24.07 | 24.46 | 1.63 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.23 | 0.60 | 33.34 | 33.88 | 1.61 |
603016 | 新宏泰 | 2.58 | 0.68 | 23.90 | 24.28 | 1.61 |
603600 | 永艺股份 | 1.74 | 0.43 | 9.19 | 9.34 | 1.59 |
301439 | 泓淋电力 | 3.59 | 3.98 | 17.02 | 17.29 | 1.59 |
300510 | 金冠股份 | 2.92 | 1.58 | 5.21 | 5.29 | 1.57 |
002012 | 凯恩股份 | 2.73 | 2.77 | 5.93 | 6.02 | 1.52 |
002441 | 众业达 | 4.01 | 2.40 | 10.48 | 10.63 | 1.45 |
600455 | 博通股份 | 3.03 | 1.31 | 22.15 | 22.47 | 1.44 |
002078 | 太阳纸业 | 1.88 | 0.21 | 11.23 | 11.39 | 1.39 |
000410 | *ST沈机 | 1.81 | 0.19 | 6.66 | 6.75 | 1.38 |
300516 | 久之洋 | 3.76 | 1.82 | 37.82 | 38.32 | 1.33 |
002594 | 比亚迪 | 2.30 | 0.58 | 252.52 | 255.87 | 1.33 |
300550 | 和仁科技 | 2.80 | 0.54 | 17.41 | 17.64 | 1.32 |
301357 | 北方长龙 | 4.45 | 9.14 | 47.29 | 47.91 | 1.32 |
300822 | 贝仕达克 | 2.54 | 0.34 | 16.74 | 16.96 | 1.31 |
300355 | 蒙草生态 | 2.89 | 1.82 | 3.51 | 3.56 | 1.31 |
002334 | 英威腾 | 4.27 | 2.07 | 11.10 | 11.24 | 1.30 |
000408 | 藏格矿业 | 1.68 | 0.26 | 22.77 | 23.06 | 1.29 |
301165 | 锐捷网络 | 1.16 | 8.59 | 48.41 | 49.03 | 1.28 |
300716 | 泉为科技 | 3.23 | 1.10 | 14.19 | 14.37 | 1.27 |
000550 | 江铃汽车 | 1.68 | 0.51 | 13.74 | 13.91 | 1.27 |
600571 | 信雅达 | 2.63 | 1.76 | 9.64 | 9.76 | 1.27 |
601599 | 浙文影业 | 2.49 | 2.89 | 3.66 | 3.71 | 1.26 |
000026 | 飞亚达 | 1.87 | 2.74 | 11.81 | 11.96 | 1.25 |
603065 | 宿迁联盛 | 2.63 | 6.26 | 14.63 | 14.81 | 1.24 |
002995 | 天地在线 | 5.41 | 10.15 | 25.03 | 25.34 | 1.23 |
002425 | 凯撒文化 | 4.16 | 7.07 | 6.93 | 7.01 | 1.21 |
300080 | 易成新能 | 1.16 | 0.64 | 5.19 | 5.25 | 1.20 |
002279 | 久其软件 | 2.73 | 2.29 | 7.06 | 7.14 | 1.19 |
300141 | 和顺电气 | 3.72 | 0.80 | 8.82 | 8.92 | 1.18 |
605222 | 起帆电缆 | 2.00 | 0.88 | 20.66 | 20.90 | 1.17 |
600054 | 黄山旅游 | 1.27 | 0.62 | 13.37 | 13.52 | 1.12 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.15 | 0.42 | 11.78 | 11.90 | 1.05 |
002028 | 思源电气 | 2.28 | 0.33 | 44.39 | 44.85 | 1.04 |
002585 | 双星新材 | 2.34 | 0.93 | 9.95 | 10.05 | 1.03 |
603799 | 华友钴业 | 1.86 | 0.41 | 52.02 | 52.55 | 1.02 |
603015 | 弘讯科技 | 2.53 | 0.67 | 8.02 | 8.10 | 1.02 |
605377 | 华旺科技 | 3.14 | 0.89 | 19.52 | 19.72 | 1.01 |
600309 | 万华化学 | 1.34 | 0.11 | 90.05 | 90.95 | 0.99 |
300772 | 运达股份 | 2.71 | 0.65 | 13.12 | 13.25 | 0.99 |
000810 | 创维数字 | 0.57 | 0.79 | 15.62 | 15.77 | 0.99 |
300558 | 贝达药业 | 2.68 | 0.43 | 66.71 | 67.36 | 0.97 |
300536 | 农尚环境 | 3.73 | 0.57 | 13.51 | 13.64 | 0.96 |
002386 | 天原股份 | 1.63 | 0.36 | 6.79 | 6.85 | 0.94 |
601001 | 晋控煤业 | 0.00 | 0.33 | 10.24 | 10.34 | 0.94 |
002562 | 兄弟科技 | 0.86 | 0.44 | 4.63 | 4.67 | 0.90 |
002466 | 天齐锂业 | 2.56 | 1.14 | 72.34 | 72.99 | 0.90 |
301091 | 深城交 | 1.35 | 1.07 | 26.02 | 26.25 | 0.90 |
600885 | 宏发股份 | 1.95 | 0.20 | 30.52 | 30.79 | 0.89 |
002813 | 路畅科技 | 1.78 | 0.21 | 30.11 | 30.38 | 0.89 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.22 | 0.51 | 6.85 | 6.91 | 0.88 |
002856 | 美芝股份 | 1.90 | 1.21 | 10.09 | 10.18 | 0.87 |
002228 | 合兴包装 | 1.86 | 0.35 | 3.26 | 3.29 | 0.86 |
603916 | 苏博特 | 1.58 | 0.11 | 14.69 | 14.82 | 0.86 |
002759 | 天际股份 | 0.64 | 0.37 | 14.14 | 14.26 | 0.85 |
002805 | 丰元股份 | 1.11 | 1.02 | 27.97 | 28.21 | 0.84 |
301152 | 天力锂能 | 2.00 | 2.12 | 35.91 | 36.21 | 0.84 |
300078 | 思创医惠 | 1.81 | 0.85 | 5.03 | 5.07 | 0.84 |
300423 | 昇辉科技 | 2.82 | 1.01 | 10.84 | 10.93 | 0.83 |
300345 | 华民股份 | 2.09 | 0.45 | 9.19 | 9.27 | 0.83 |
000050 | 深天马A | -0.55 | 0.16 | 9.00 | 9.07 | 0.82 |
002121 | 科陆电子 | 2.21 | 0.58 | 7.80 | 7.86 | 0.82 |
002539 | 云图控股 | 1.26 | 0.46 | 10.37 | 10.45 | 0.81 |
002922 | 伊戈尔 | 1.43 | 0.49 | 14.07 | 14.18 | 0.80 |
300910 | 瑞丰新材 | 1.72 | 0.61 | 107.44 | 108.27 | 0.77 |
603992 | 松霖科技 | 3.52 | 0.44 | 14.89 | 15.00 | 0.77 |
600234 | 科新发展 | 1.44 | 0.43 | 6.28 | 6.33 | 0.76 |
300730 | 科创信息 | 2.42 | 1.85 | 13.04 | 13.14 | 0.75 |
002096 | 南岭民爆 | 1.31 | 0.38 | 12.29 | 12.38 | 0.75 |
300048 | 合康新能 | 1.88 | 0.38 | 5.37 | 5.41 | 0.74 |
002064 | 华峰化学 | 1.42 | 0.07 | 7.11 | 7.16 | 0.73 |
300062 | 中能电气 | 2.70 | 1.05 | 6.05 | 6.09 | 0.73 |
600192 | 长城电工 | 1.35 | 0.59 | 5.23 | 5.27 | 0.73 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.98 | 0.92 | 3.58 | 3.61 | 0.73 |
600302 | 标准股份 | 1.81 | 0.59 | 5.02 | 5.06 | 0.72 |
601728 | 中国电信 | 1.65 | 0.52 | 6.71 | 6.76 | 0.72 |
000546 | 金圆股份 | 1.39 | 0.72 | 8.68 | 8.74 | 0.71 |
002530 | 金财互联 | 2.87 | 2.39 | 8.18 | 8.24 | 0.71 |
603206 | 嘉环科技 | 1.36 | 1.12 | 16.31 | 16.42 | 0.70 |
002086 | *ST东洋 | 1.96 | 0.28 | 2.58 | 2.60 | 0.70 |
301389 | 隆扬电子 | 0.82 | 0.69 | 17.01 | 17.13 | 0.69 |
600580 | 卧龙电驱 | 1.82 | 0.26 | 12.21 | 12.29 | 0.69 |
300250 | 初灵信息 | 1.90 | 2.29 | 15.43 | 15.54 | 0.69 |
300745 | 欣锐科技 | 3.07 | 1.02 | 40.03 | 40.29 | 0.66 |
603026 | 胜华新材 | 1.31 | 0.30 | 63.56 | 63.98 | 0.66 |
000917 | 电广传媒 | 1.26 | 1.60 | 6.39 | 6.43 | 0.66 |
002660 | 茂硕电源 | 1.62 | 0.94 | 8.71 | 8.77 | 0.64 |
002497 | 雅化集团 | 2.38 | 1.09 | 18.37 | 18.49 | 0.64 |
002925 | 盈趣科技 | -0.35 | 0.25 | 16.87 | 16.98 | 0.64 |
001300 | 三柏硕 | 0.96 | 0.99 | 12.56 | 12.64 | 0.64 |
000581 | 威孚高科 | 1.52 | 0.39 | 16.61 | 16.71 | 0.63 |
002890 | 弘宇股份 | 2.23 | 0.32 | 17.76 | 17.87 | 0.62 |
002879 | 长缆科技 | 1.44 | 0.33 | 14.02 | 14.11 | 0.62 |
002953 | 日丰股份 | 2.59 | 0.90 | 11.42 | 11.49 | 0.61 |
600448 | 华纺股份 | 1.36 | 0.63 | 2.96 | 2.98 | 0.61 |
300215 | 电科院 | 2.69 | 0.48 | 4.94 | 4.97 | 0.61 |
002780 | 三夫户外 | 2.56 | 2.04 | 12.35 | 12.42 | 0.60 |
002498 | 汉缆股份 | 1.48 | 0.14 | 4.10 | 4.12 | 0.59 |
601311 | 骆驼股份 | 2.19 | 0.50 | 9.29 | 9.34 | 0.58 |
300681 | 英搏尔 | 1.30 | 0.49 | 27.94 | 28.10 | 0.58 |
002747 | 埃斯顿 | 2.46 | 0.73 | 23.61 | 23.75 | 0.58 |
002169 | 智光电气 | 1.84 | 0.64 | 7.70 | 7.74 | 0.57 |
603313 | 梦百合 | 1.33 | 0.16 | 9.81 | 9.87 | 0.57 |
603709 | 中源家居 | 2.06 | 0.31 | 16.72 | 16.81 | 0.56 |
002454 | 松芝股份 | 2.30 | 0.54 | 7.51 | 7.55 | 0.56 |
300103 | 达刚控股 | 1.88 | 0.45 | 6.45 | 6.49 | 0.56 |
603982 | 泉峰汽车 | 1.99 | 1.45 | 15.82 | 15.91 | 0.56 |
002439 | 启明星辰 | 1.90 | 0.60 | 30.93 | 31.10 | 0.56 |
300052 | 中青宝 | 2.89 | 6.43 | 20.89 | 21.01 | 0.56 |
601615 | 明阳智能 | 2.36 | 0.60 | 18.12 | 18.22 | 0.55 |
000009 | 中国宝安 | 1.04 | 0.25 | 10.60 | 10.66 | 0.55 |
002196 | 方正电机 | 1.85 | 0.39 | 6.58 | 6.62 | 0.55 |
603399 | 吉翔股份 | 0.88 | 0.59 | 11.37 | 11.43 | 0.55 |
600421 | 华嵘控股 | 1.21 | 0.07 | 10.00 | 10.05 | 0.54 |
000969 | 安泰科技 | 1.01 | 0.42 | 8.91 | 8.96 | 0.54 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.55 | 0.55 | 2.61 | 2.62 | 0.54 |
600103 | 青山纸业 | 1.94 | 1.31 | 2.62 | 2.63 | 0.54 |
301203 | 国泰环保 | 0.98 | 0.71 | 36.01 | 36.20 | 0.53 |
600550 | 保变电气 | 1.21 | 0.14 | 4.99 | 5.02 | 0.52 |
605007 | 五洲特纸 | 1.31 | 1.83 | 16.93 | 17.02 | 0.52 |
600829 | 人民同泰 | 1.57 | 0.51 | 7.08 | 7.12 | 0.51 |
603389 | 亚振家居 | 1.57 | 0.28 | 5.14 | 5.17 | 0.51 |
301216 | 万凯新材 | 0.50 | 0.25 | 25.80 | 25.93 | 0.50 |
002340 | 格林美 | 0.59 | 0.31 | 6.77 | 6.80 | 0.50 |
300588 | 熙菱信息 | 0.65 | 1.32 | 10.81 | 10.86 | 0.50 |
605028 | 世茂能源 | 0.71 | 0.49 | 16.83 | 16.91 | 0.50 |
600230 | 沧州大化 | -0.32 | 0.35 | 15.68 | 15.76 | 0.50 |
300836 | 佰奥智能 | 2.53 | 0.67 | 24.96 | 25.08 | 0.50 |
002586 | *ST围海 | 5.13 | 1.12 | 2.86 | 2.87 | 0.49 |
603599 | 广信股份 | 2.09 | 0.29 | 27.67 | 27.80 | 0.48 |
002312 | 川发龙蟒 | 1.33 | 0.34 | 9.12 | 9.16 | 0.48 |
300368 | 汇金股份 | 1.06 | 0.80 | 6.66 | 6.69 | 0.48 |
605255 | 天普股份 | 1.13 | 0.96 | 14.23 | 14.30 | 0.48 |
002114 | 罗平锌电 | 0.90 | 0.67 | 6.72 | 6.75 | 0.48 |
603109 | 神驰机电 | 1.94 | 0.60 | 16.18 | 16.26 | 0.47 |
002933 | 新兴装备 | 1.13 | 0.56 | 28.54 | 28.67 | 0.47 |
002606 | 大连电瓷 | 0.66 | 0.38 | 9.07 | 9.11 | 0.46 |
300801 | 泰和科技 | 1.66 | 0.22 | 17.72 | 17.80 | 0.46 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.73 | 0.26 | 26.13 | 26.25 | 0.46 |
002768 | 国恩股份 | 1.40 | 0.39 | 24.47 | 24.58 | 0.46 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.33 | 0.22 | 8.33 | 8.37 | 0.46 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 0.27 | 8.82 | 8.86 | 0.46 |
002350 | 北京科锐 | 2.29 | 0.75 | 7.13 | 7.16 | 0.45 |
600212 | 绿能慧充 | 4.97 | 2.03 | 9.67 | 9.71 | 0.43 |
600992 | 贵绳股份 | 1.40 | 0.95 | 17.33 | 17.40 | 0.43 |
002091 | 江苏国泰 | 0.62 | 0.20 | 8.08 | 8.11 | 0.42 |
603326 | 我乐家居 | 1.05 | 0.15 | 7.65 | 7.68 | 0.42 |
300579 | 数字认证 | 1.05 | 1.17 | 32.72 | 32.86 | 0.42 |
603006 | 联明股份 | 1.26 | 0.32 | 9.63 | 9.67 | 0.42 |
002989 | 中天精装 | 1.24 | 0.41 | 15.43 | 15.49 | 0.41 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.16 | 0.22 | 7.81 | 7.84 | 0.41 |
600444 | 国机通用 | 0.95 | 0.22 | 12.72 | 12.77 | 0.39 |
600110 | 诺德股份 | 0.56 | 0.22 | 7.16 | 7.19 | 0.39 |
603010 | 万盛股份 | 0.89 | 0.08 | 11.26 | 11.30 | 0.39 |
603889 | 新澳股份 | 1.31 | 0.23 | 9.23 | 9.27 | 0.39 |
430510 | 丰光精密 | 0.25 | 0.01 | 7.84 | 7.87 | 0.38 |
002981 | 朝阳科技 | 0.00 | 0.42 | 23.60 | 23.69 | 0.38 |
605086 | 龙高股份 | 1.73 | 0.94 | 19.36 | 19.43 | 0.37 |
000155 | 川能动力 | 1.11 | 0.24 | 14.55 | 14.60 | 0.37 |
300437 | 清水源 | 1.84 | 0.81 | 13.78 | 13.83 | 0.36 |
601218 | 吉鑫科技 | 1.30 | 0.23 | 3.89 | 3.90 | 0.36 |
300927 | 江天化学 | 1.63 | 0.48 | 15.55 | 15.61 | 0.36 |
600537 | 亿晶光电 | 6.35 | 3.40 | 6.68 | 6.70 | 0.36 |
300612 | 宣亚国际 | 2.91 | 4.69 | 22.55 | 22.63 | 0.35 |
002576 | 通达动力 | 2.69 | 1.91 | 16.38 | 16.44 | 0.35 |
600470 | 六国化工 | 1.25 | 0.54 | 5.66 | 5.68 | 0.35 |
600379 | 宝光股份 | 1.46 | 0.30 | 10.35 | 10.39 | 0.35 |
600844 | 丹化科技 | 1.05 | 0.19 | 2.88 | 2.89 | 0.35 |
002406 | 远东传动 | 0.58 | 0.31 | 5.20 | 5.22 | 0.35 |
605018 | 长华集团 | 1.54 | 0.71 | 9.89 | 9.92 | 0.34 |
603218 | 日月股份 | 3.57 | 0.38 | 21.71 | 21.78 | 0.34 |
603659 | 璞泰来 | 0.55 | 0.17 | 34.92 | 35.04 | 0.34 |
300882 | 万胜智能 | 5.20 | 8.25 | 19.56 | 19.63 | 0.34 |
300821 | 东岳硅材 | 0.50 | 0.15 | 10.10 | 10.13 | 0.34 |
600397 | 安源煤业 | 0.66 | 0.68 | 3.02 | 3.03 | 0.33 |
300658 | 延江股份 | 1.55 | 0.82 | 7.85 | 7.88 | 0.33 |
002339 | 积成电子 | 2.39 | 1.22 | 7.26 | 7.28 | 0.33 |
002621 | 美吉姆 | 2.40 | 2.22 | 4.26 | 4.27 | 0.33 |
001210 | 金房节能 | 1.08 | 0.72 | 25.09 | 25.17 | 0.33 |
000632 | 三木集团 | 1.17 | 0.43 | 4.31 | 4.32 | 0.33 |
300385 | 雪浪环境 | 0.98 | 0.25 | 6.16 | 6.18 | 0.32 |
301009 | 可靠股份 | 0.85 | 1.28 | 11.77 | 11.81 | 0.32 |
002996 | 顺博合金 | 0.93 | 0.35 | 11.84 | 11.88 | 0.32 |
603151 | 邦基科技 | 0.83 | 0.52 | 18.07 | 18.13 | 0.32 |
603583 | 捷昌驱动 | 1.83 | 0.39 | 18.86 | 18.92 | 0.32 |
300712 | 永福股份 | 2.58 | 0.86 | 35.23 | 35.34 | 0.31 |
601700 | 风范股份 | 1.17 | 0.13 | 5.16 | 5.18 | 0.31 |
603488 | 展鹏科技 | 0.84 | 0.19 | 7.17 | 7.19 | 0.31 |
300417 | 南华仪器 | 1.54 | 0.51 | 9.86 | 9.89 | 0.30 |
002467 | 二六三 | 1.15 | 0.83 | 5.26 | 5.28 | 0.30 |
002355 | 兴民智通 | 1.52 | 0.25 | 3.99 | 4.00 | 0.30 |
003018 | 金富科技 | 0.97 | 0.47 | 9.37 | 9.40 | 0.30 |
301047 | 义翘神州 | 0.01 | 0.23 | 100.86 | 101.15 | 0.29 |
600333 | 长春燃气 | 0.62 | 0.15 | 4.84 | 4.85 | 0.29 |
301237 | 和顺科技 | 1.33 | 0.16 | 28.90 | 28.98 | 0.28 |
002870 | 香山股份 | 3.33 | 0.71 | 27.51 | 27.59 | 0.28 |
600805 | 悦达投资 | 0.95 | 0.15 | 4.26 | 4.27 | 0.28 |
605055 | 迎丰股份 | 1.42 | 1.00 | 5.69 | 5.71 | 0.28 |
603183 | 建研院 | 1.01 | 1.01 | 5.00 | 5.01 | 0.28 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.75 | 0.12 | 30.74 | 30.83 | 0.28 |
600182 | S*ST佳通 | 1.55 | 0.16 | 14.33 | 14.37 | 0.28 |
605399 | 晨光新材 | 0.31 | 0.44 | 25.92 | 25.99 | 0.28 |
603825 | 华扬联众 | 2.08 | 1.78 | 15.16 | 15.20 | 0.28 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.19 | 0.18 | 28.91 | 28.99 | 0.28 |
002391 | 长青股份 | 0.55 | 0.30 | 7.24 | 7.26 | 0.28 |
300040 | 九洲集团 | 1.22 | 0.27 | 5.79 | 5.81 | 0.28 |
300137 | 先河环保 | 1.03 | 0.44 | 5.84 | 5.86 | 0.27 |
300263 | 隆华科技 | 0.75 | 0.65 | 8.07 | 8.09 | 0.27 |
002649 | 博彦科技 | 0.65 | 1.24 | 13.94 | 13.98 | 0.27 |
002072 | 凯瑞德 | 1.37 | 0.40 | 6.66 | 6.68 | 0.27 |
300383 | 光环新网 | 0.68 | 1.01 | 11.86 | 11.89 | 0.27 |
603693 | 江苏新能 | 0.87 | 0.12 | 12.74 | 12.77 | 0.27 |
600592 | 龙溪股份 | 0.85 | 0.51 | 8.26 | 8.28 | 0.27 |
002451 | 摩恩电气 | 1.32 | 0.26 | 6.11 | 6.13 | 0.26 |
002806 | 华锋股份 | 1.32 | 0.56 | 10.71 | 10.74 | 0.26 |
838275 | 驱动力 | 1.32 | 0.01 | 3.06 | 3.07 | 0.26 |
605298 | 必得科技 | 1.17 | 0.35 | 13.79 | 13.83 | 0.26 |
600346 | 恒力石化 | 1.52 | 0.07 | 15.37 | 15.41 | 0.26 |
603890 | 春秋电子 | 0.13 | 0.27 | 7.88 | 7.90 | 0.25 |
300324 | 旋极信息 | 1.27 | 0.59 | 3.17 | 3.18 | 0.25 |
001278 | 一彬科技 | 2.20 | 2.54 | 20.82 | 20.87 | 0.25 |
002810 | 山东赫达 | 0.52 | 0.41 | 19.28 | 19.33 | 0.25 |
000887 | 中鼎股份 | 1.94 | 0.43 | 12.08 | 12.11 | 0.25 |
002752 | 昇兴股份 | 0.62 | 0.19 | 4.86 | 4.87 | 0.25 |
600392 | 盛和资源 | -0.30 | 0.23 | 13.12 | 13.15 | 0.24 |
603213 | 镇洋发展 | 0.15 | 0.15 | 13.14 | 13.17 | 0.24 |
002376 | 新北洋 | 1.08 | 0.25 | 7.46 | 7.48 | 0.24 |
600525 | 长园集团 | 1.80 | 0.65 | 5.09 | 5.10 | 0.24 |
300154 | 瑞凌股份 | 2.45 | 1.53 | 7.08 | 7.10 | 0.23 |
002593 | 日上集团 | 0.85 | 0.37 | 3.57 | 3.58 | 0.22 |
002730 | 电光科技 | 2.16 | 0.78 | 8.97 | 8.99 | 0.22 |
301113 | 雅艺科技 | 2.51 | 0.84 | 24.44 | 24.49 | 0.22 |
600226 | 瀚叶股份 | 3.02 | 1.83 | 2.72 | 2.73 | 0.22 |
300796 | 贝斯美 | 1.97 | 0.39 | 11.86 | 11.89 | 0.22 |
600232 | 金鹰股份 | 0.73 | 0.19 | 5.49 | 5.50 | 0.22 |
300097 | 智云股份 | 1.10 | 0.39 | 5.50 | 5.51 | 0.22 |
600370 | 三房巷 | 0.35 | 0.19 | 2.84 | 2.85 | 0.21 |
000759 | 中百集团 | 0.86 | 0.54 | 4.68 | 4.69 | 0.21 |
300265 | 通光线缆 | 1.07 | 0.36 | 9.46 | 9.48 | 0.21 |
002921 | 联诚精密 | 1.13 | 0.24 | 13.38 | 13.41 | 0.21 |
002965 | 祥鑫科技 | 3.97 | 3.47 | 47.08 | 47.18 | 0.21 |
002132 | 恒星科技 | 0.78 | 0.33 | 3.85 | 3.86 | 0.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:
标签:
相关推荐:
精彩放送:
- []水管冻住一般情况下多久能解冻?水管冻住了多少温度能化开呢?
